ESTA PAGINA CONTIENE INFORMACION Y DEBATE REFERIDO PRINCIPALMENTE AL LANZAMIENTO DEL MI GUILLERMO SOPPE COMO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA FADA (FEDERACION ARGENTINA DE AJEDREZ) PARA EL AÑO 2009 Y DEMAS ACTIVIDADES QUE EL REALIZA
   
  CAMBIO FADA 09
  VII Eliskases-2010
 
GM SALVADOR ALONSO GANÓ
EL VII TORNEO ELISKASES

Foto: GM Salvador Alonso campeon Eliskases 2010 
El Gran Maestro Salvador Alonso (Bs As) se impuso en el VII Torneo Abierto de Ajedrez "Erich ELiskases", realizado el domingo 28 de noviembre en el Hotel Victoria de la Ciudad de Córdoba.
 
Alonso y Miguel Campana (de Río Tercero y la gran revelación del torneo) lograron 6 puntos sobre 7 posibles, triunfando el primero por mejor sistema de desempate.
 
En el evento, organizado por la Fundación Erich Eliskases, participaron jugadores de Buenos Aires, Santa Fé, La Pampa, San Juan, Tucumán y Córdoba. 
 
Jugaron los mejores ajedrecistas cordobeses de los últimos tiempos: MI Guillermo Soppe, MF Raúl Monier, MF José Cejas, Martín Lorenzini, Fernando Bertona, Ezio Toniuti, Leandro Tobares, Juan Manuel Ovejero, Matías Halac, Raúl Maiques, Ismael Gimenez y Federico Bazán.
 
Durante la clausura de premios estuvieron presentes el Ing. Bosch (Fundación Erich Eliskases), Carlos Eliskases (hijo de Erich quién fuera reconocido como uno de los mejores ajedrecistas del mundo), Sonia Peñaloza de Fedrizzi (Presidenta de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba), Alejandro Nogues (ex presidente de la Federación Argentina de Ajedrez), Juan Pablo Seminara (dirigente del club Boca Juniors) y Julio Tosello (Gerente del Gran Hotel Victoria). Asimismo enviarion las salutaciones del torneo Juan Angel Mas y Jorge Minuto ex presidentes de la FADA.

             Foto: Ing Bosch de la Fundacion Eliskases

 
 
El torneo contó con el apoyo del Banco de Córdoba y la adhesión de la Municipalidad de la ciudad.
 


           Foto: Ayelen Martinez camp. femenina
 
Foto: Alejandro Nogues campeon Senior
 



POSICIONES FINALES VII TORNEO ABIERTO "ERICH ELISKASES"

 

 

Puesto Nombre                 Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 

  1    ALONSO, SALVADOR             2467     6         22.0  31.0   24.0

  2    CAMPANA, MIGUEL              2074     6         20.0  27.5   23.0

  3    MONIER, RAUL                 2401     5.5       24.5  31.0   24.0

  4    PAVETO, KEVIN                2225     5.5       23.5  31.0   24.5

  5    LORENZINI, MARTIN            2458     5.5       21.0  30.0   24.0

  6    GIMENEZ, ISMAEL                       5.5       17.0  23.5   18.0

  7    BERTONA, FERNANDO            2420     5         24.0  33.0   24.0

  8    HALAC, MATIAS                2280     5         22.5  31.0   23.0

  9    SOPPE, GUILLERMO             2431     5         22.0  31.0   23.5

  10   OVEJERO, JUAN MANUEL                  5         22.0  30.5   20.5

  11   SUAREZ, LUIS                          5         20.5  29.5   19.0

  12   CARRANZA, CARLOS                      5         19.0  26.5   17.0

  13   TOBARES, LEANDRO             2229     5         18.5  25.5   19.0

  14   CEJAS, JOSE                  2353     5         18.0  25.5   20.0

  15   FIORA, EMILIO                1850 14  5         18.0  24.5   18.5

  16   ALVAREZ, JOSE                         5         17.0  25.5   17.0

  17   MOREC, JUAN                           5         16.5  24.0   16.0

  18   RE, MARCELO                           4.5       22.5  30.5   22.0

  19   MAIQUES, RAUL                         4.5       21.5  30.5   20.5

  20   TONIUTTI, EZIO               2133     4.5       21.0  28.0   19.0

  21   SINDIN, DIEGO                         4.5       20.0  28.0   19.0

  22   PRESTA, FRANCISCO                     4.5       17.5  24.5   15.5

  23   ACOSTA, FRANCO                        4.5       15.5  21.5   17.0

  24   CANELLO, JOSE LUIS           1975     4         21.5  28.0   20.0

  25   NASELLI, ALEJANDRO                    4         21.0  29.0   16.0

  26   DAVILA, GUSTAVO                       4         20.0  27.5   19.0

  27   SANCHEZ, JOSE LUIS           2227     4         19.5  27.5   18.0

  28   BRIZZI, VICTOR               1913     4         19.5  27.0   18.0

  29   FERRER, LUIS                      61  4         19.5  26.5   14.0

  30   WAYAR, LUIS                           4         18.5  25.0   18.0

  31   DORIZAK, LUIS                         4         18.0  25.5   15.0

  32   SCHLIAMSER, AXEL                  16  4         17.5  25.0   15.0

  33   MALPASSE, OSCAR                       4         17.5  25.0   13.0

  34   VECHIO, RAUL                 1889     4         17.0  23.0   14.0

  35   ALVAREZ, AGUSTIN             1782 16  4         15.5  22.5   13.0

  36   CORVALAN, FACUNDO                     4         15.0  20.5   12.0

  37   VALERIANO, EFRAIN                     3.5       22.0  31.5   18.0

  38   HEREDIA, VICTOR                       3.5       20.5  30.0   18.0

  39   PINUS, RUBEN                 2110     3.5       20.5  27.5   15.5

  40   NOGUES, ALEJANDRO            2166     3.5       19.5  28.0   18.5

  41   MORENO, HECTOR                        3.5       19.5  27.0   14.5

  42   ADACH, EDUARDO                        3.5       18.5  24.5   15.5

  43   VALDEZ, OSKAR                         3.5       17.0  23.0   16.5

  44   MARTINEZ, AYELEN             2006     3.5       16.5  23.0   15.5

  45   GROSSO, JUAN JOSE            2227     3.5       15.5  23.5   12.0

  46   ESCUDERO, ALEJANDRO                   3.5       14.5  22.0   12.5

  47   DEFILIPPI, JORGE                      3.5       14.0  19.5    8.5

  48   BAZAN, FEDERICO                       3         20.0  27.5   14.0

  49   FARIAS, MARISA                        3         19.5  27.0   14.0

  50   SANTIANES, NAHUEL                 18  3         18.0  26.5   14.0

  51   COZZA, ALFREDO                        3         18.0  25.0   11.0

  52   FROLA, DANIEL                         3         17.0  23.5   12.0

  53   BARRA, FRANCO                     16  3         16.5  23.5   14.0

  54   GILLI, DARIO                          3         16.0  23.0   11.0

  55   VELAZQUEZ, ELIO                       3         15.0  21.5   11.0

  56   GONZALES, PABLO                   13  3         15.0  21.0    9.0

  57   JAIMEZ, GONZALO                       3         15.0  21.0    8.0

  58   COSTA, JORGE                      70  3         13.0  20.0   10.0

  59   MULLER, FEDERICO                  18  3         13.0  18.5    9.5

  60   FLORES, DAMIAN                        3         11.5  17.5   12.0

  61   ESCUDERO, LUIS                        2.5       17.5  25.0   12.0

  62   OROZCO, CARLOS                        2.5       17.0  23.0   10.0

  63   LARSSON, CARLOS                   65  2.5       15.5  22.0    8.5

  64   CANALE, JUAN CARLOS               65  2.5       15.0  22.0    9.5

  65   CAMACHO, MAXIMILIANO              14  2.5       15.0  21.0    9.5

  66   RE, MARIANITO                     10  2.5       13.5  17.5    9.5

  67   TOLOSA, NATALIA                   14  2.5       11.5  16.0    7.5

  68   LUCERO, FRANCISCO                     2         18.0  24.5    9.0

  69   ZANINO, ALEJANDRO                 15  2         16.5  23.0   10.5

  70   TORRES, ISAIAS                    13  2         16.5  23.0    9.0

  71   LOPEZ, HECTOR                         2         16.5  22.0   10.0

  72   GARCIA, GUSTAVO                   14  2         13.5  19.5    8.0

  73   DIAZ, LUIS MISAEL                     2         13.5  18.5    6.0

  74   QUISPE, FERNANDO                      2         12.5  16.5    3.0

  75   TORRES, FRANCISCO                     2         12.0  15.5    7.0

  76   DEFILIPPI, JULIAN                     1.5       15.0  21.5    8.0

  77   POZZO, CARLOS                         1.5       12.5  18.5    4.0

  78   CHRISTIENSEN, SANTIAGO            10  1         13.5  21.0    5.5

 
  Hoy habia 1 visitantes (12 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
 
Este sitio web fue creado gratuitamente con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres tener tu propio sitio web?
Regístrate gratis